График полных остановок движения
С 10 до 30 ноября 2016 года для обеспечения выполнения запланированного на 2016 год объема работ движение по мосту будет производиться по следующему графику:
Длительные ПОЛНЫЕ остановки движения | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
0200 – 0500 | 0200 – 0500 | 0200 – 0500 | 0200 – 0500 | 0200 – 0500 | 0200 – 0500 | 0200 – 0500 |
В остальное время движение по мосту будет производиться в условиях краткосрочных (20-40 минут) остановок движения.
В часы пиковой интенсивности движения производитель работ гарантирует обеспечение гарантированного проезда по автодорожному мосту в соответствии со следующим графиком:
«Окна» гарантированного проезда в часы пиковой интенсивности движения | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
0000 -0200 | 0000 -0200 | 0000 -0200 | 0000 -0200 | 0000 -0200 | ||
0700 – 0900 | 0700 –0900 | 0700 – 0900 | 0700 – 0900 | 0700 – 0900 | 0800 – 1000 | |
1130– 1330 | 1130– 1330 | 1130– 1330 | 1130– 1330 | 1130– 1330 | ||
1600– 1900 | 1600– 1900 | 1600– 1900 | 1600– 1900 | 1600– 2000 | 1700– 2000 |
Изменение графика полных остановок движения связано с тем, что из-за неблагоприятных погодных условий в сентябре 2016 года строительные и асфальтобетонные предприятия региона существенно сократили срок производства и укладки асфальтобетона в текущем году.
Архив:
С 16 октября до 30 ноября 2016 года для обеспечения выполнения запланированного на 2016 год объема работ движение по мосту будет производиться в условиях краткосрочных (20-40 минут) круглосуточных остановок движения. Для максимально эффективного пропуска скопившегося транспорта будут установлены регулировщики.
В часы пиковой интенсивности движения производитель работ гарантирует обеспечение гарантированного проезда по автодорожному мосту в соответствии со следующим графиком:
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
0700 – 0900 | 0700 – 0900 | 0700 – 0900 | 0700 – 0900 | 0700 – 0900 | 0800 – 1000 | |
1200 – 1300 | 1200 – 1300 | 1200 – 1300 | 1200 – 1300 | 1200 – 1300 | ||
1700 – 1900 | 1700 – 1900 | 1700 – 1900 | 1700 – 1900 | 1700 – 2000 | 1700 – 2000 |
Изменение графика полных остановок движения связано с тем, что из-за неблагоприятных погодных условий в сентябре 2016 года строительные и асфальтобетонные предприятия региона существенно сократили срок производства и укладки асфальтобетона в текущем году.
Дата | Период остановки движения |
07.10.2016 | 00.00 – 06.00* |
08.10.2016 | 00.00 – 06.00* |
09.10.2016 | 00.00 – 06.00* |
10.10.2016 | 00.00 – 06.00* |
11.10.2016 | 00.00 – 06.00* |
12.10.2016 | 00.00 – 06.00* |
13.10.2016 | 00.00 – 06.00* |
14.10.2016 | 00.00 – 06.00* |
15.10.2016 | 00.00 – 06.00* |
*В указанный промежуток времени движение будет перекрываться промежутками не более 40 минут, между которыми будет организован пропуск скопившегося транспорта.
Дата | Период остановки движения |
07.10.2016 | 13.00 – 16.00* |
08.10.2016 | 13.00 – 16.00* |
09.10.2016 | 13.00 – 16.00* |
10.10.2016 | 13.00 – 16.00* |
11.10.2016 | 13.00 – 16.00* |
12.10.2016 | 00.00 – 06.00* |
13.10.2016 | 00.00 – 06.00* |
14.10.2016 | 00.00 – 06.00* |
15.10.2016 | 00.00 – 06.00* |
*В указанный промежуток времени движение будет перекрываться краткосрочными промежутками, не более 20 минут, остановка движения будет производиться во время наименьшего потока транспорта.
Краткосрочные остановки движения автотранспорта в дневное время связаны с ходом работ по бетонированию монолитных конструкций. Производство работ в ночное время невозможно, т.к. у бетонного завода нет технической возможности отпускать требуемый объем бетона в ночное время.
Дата | Период остановки движения |
30.09.2016 | 00.00 – 06.00* |
01.10.2016 | 00.00 – 06.00* |
02.10.2016 | 00.00 – 06.00* |
03.10.2016 | 00.00 – 06.00* |
04.10.2016 | 00.00 – 06.00* |
05.10.2016 | 00.00 – 06.00* |
06.10.2016 | 00.00 – 06.00* |
07.10.2016 | 00.00 – 06.00* |
08.10.2016 | 00.00 – 06.00* |
*В указанный промежуток времени движение будет перекрываться промежутками не более 40 минут, между которыми будет организован пропуск скопившегося транспорта.
Дата | Период остановки движения |
30.09.2016 | 13.00 – 16.00* |
04.10.2016 | 13.00 – 16.00* |
05.10.2016 | 13.00 – 16.00* |
06.10.2016 | 13.00 – 16.00* |
07.10.2016 | 13.00 – 16.00* |
08.10.2016 | 13.00 – 16.00* |
*В указанный промежуток времени движение будет перекрываться краткосрочными промежутками, не более 20 минут, остановка движения будет производиться во время наименьшего потока транспорта.
Краткосрочные остановки движения автотранспорта в дневное время связаны с ходом работ по бетонированию монолитных конструкций. Производство работ в ночное время невозможно, т.к. у бетонного завода нет технической возможности отпускать требуемый объем бетона в ночное время.
Дата | Период остановки движения |
28.09.2016 | 13.00 – 16.00* |
29.09.2016 | 13.00 – 16.00* |
30.09.2016 | 13.00 – 16.00* |
Дата | Период остановки движения |
15.09.2016 (ночь с четверга на пятницу) | 00.00 – 06.00* |
19.09.2016 (ночь с понедельника на вторник) | 00.00 – 06.00* |
20.09.2016 | 00.00 – 06.00* |
21.09.2016 | 00.00 – 06.00* |
22.09.2016 (ночь с четверга на пятницу) | 00.00 – 06.00* |
*В указанный промежуток времени движение будет перекрываться промежутками по 30-40 минут, между которыми будет организован пропуск скопившегося транспорта.
Дата | Период остановки движения |
24.09.2016 | 12.00 – 16.00* |
25.09.2016 | 12.00 – 16.00* |
*В указанный промежуток времени движение будет перекрываться краткосрочными промежутками,
не более 15 минут, остановка движения будет производиться во время наименьшего потока транспорта.
Краткосрочные остановки движения автотранспорта в дневное время связаны с ходом работ по бетонированию монолитных конструкций. Производство работ в ночное время невозможно, т.к. что у бетонного завода нет технической возможности отпускать требуемый объем бетона в ночное время.
Дата | Период остановки движения |
12.09.2016 (ночь с понедельника на вторник) | 00:00 – 06:00* |
13.09.2016 | 00:00 – 06:00* |
14.09.2016 | 00:00 – 06:00* |
15.09.2016 (ночь с четверга на пятницу) | 00:00 – 06:00* |
Дата | Период остановки движения |
29.08.2016 (ночь с понедельника на вторник) | 00.00 – 06.00* |
30.08.2016 | 00.00 – 06.00* |
31.08.2016 | 00.00 – 06.00* |
01.09.2016 (ночь с четверга на пятницу) | 00.00 – 06.00* |
05.09.2016 (ночь с понедельника на вторник) | 00.00 – 06.00* |
06.09.2016 | 00.00 – 06.00* |
07.09.2016 | 00.00 – 06.00* |
08.09.2016 (ночь с четверга на пятницу) | 00.00 – 06.00* |
Дата | Период остановки движения |
15.08.2016 (ночь с понедельника на вторник) | 00.00 – 06.00* |
16.08.2016 | 00.00 – 06.00* |
17.08.2016 | 00.00 – 06.00* |
18.08.2016 (ночь с четверга на пятницу) | 00.00 – 06.00* |
22.08.2016 (ночь с понедельника на вторник) | 00.00 – 06.00* |
23.08.2016 | 00.00 – 06.00* |
24.08.2016 | 00.00 – 06.00* |
25.08.2016 (ночь с четверга на пятницу) | 00.00 – 06.00* |
*В указанный промежуток времени движение будет перекрываться промежутками по 30-40 минут, между которыми будет организован пропуск скопившегося транспорта.
Дата | Период остановки движения |
01.08.2016 (ночь с понедельника на вторник) | 00.00 – 06.00* |
02.08.2016 | 00.00 – 06.00* |
03.08.2016 | 00.00 – 06.00* |
04.08.2016 (ночь с четверга на пятницу) | 00.00 – 06.00* |
08.08.2016 (ночь с понедельника на вторник) | 00.00 – 06.00* |
09.08.2016 | 00.00 – 06.00* |
10.08.2016 | 00.00 – 06.00* |
11.08.2016 (ночь с четверга на пятницу) | 00.00 – 06.00* |
*В указанный промежуток времени движение будет перекрываться промежутками
по 30-40 минут, между которыми будет организован пропуск скопившегося транспорта.
Дата | Период остановки движения |
18.07.2016 (ночь с понедельника на вторник) | 00:00 – 06:00* |
19.07.2016 | 00:00 – 06:00* |
20.07.2016 | 00:00 – 06:00* |
21.07.2016 (ночь с четверга на пятницу) | 00:00 – 06:00* |
25.07.2016 (ночь с понедельника на вторник) | 00:00 – 06:00* |
26.07.2016 | 00:00 – 06:00* |
27.07.2016 | 00:00 – 06:00* |
28.07.2016 (ночь с четверга на пятницу) | 00:00 – 06:00* |
*В указанный промежуток времени движение будет перекрываться промежутками
по 30-40 минут, между которыми будет организован пропуск скопившегося транспорта.
Дата | Период остановки движения |
12.07.2016 (ночь с понедельника на вторник) | 00:00 – 06:00* |
13.07.2016 | 00:00 – 06:00* |
14.07.2016 | 00:00 – 06:00* |
15.07.2016 (ночь с четверга на пятницу) | 00:00 – 06:00* |
*В указанный промежуток времени движение будет перекрываться промежутками по 30-40 минут, между которыми будет организован пропуск скопившегося транспорта.
Информация будет обновляться.
По теме: Расписание паромной переправы и цены
Стоим уже час через плотину не работает график, зачем его писать вообще не понимаю
Да все стоит пипец! Постоянно.
СОБЛЮДАЙТЕ ТО , ЧТО НАПИСАЛИ.
какой график работы дамбы на 27.05.17
Здравствуйте. С 19 мая 2017 года для выполнения работ по усилению металлических пролетных строений моста движение транспорта ЕЖЕДНЕВНО будет полностью прекращаться с 01.00 – 05.00.